Індексація обробних комірів з ЧПУ для пластикового коміра валу
Технічні умови: налаштовані відповідно до вимог креслення та зразків
Вступ: Фабрика з переробки професійних апаратних аксесуарів
Опис
Технічні параметри
Опис продукту
Матеріал | 1. Нержавіюча сталь: SS303, SS304, SS316, SUS420J2 тощо 2. Сталь: 12L14, 12L15, C45 (AISI1045) тощо 3. Вуглецева сталь: CH1T, ML08AL, 1010, 1035, 1045 тощо 4. Легована сталь: 10B21, 35ACR, 40ACR, 40Cr, 35CrMn тощо 5. Алюміній або алюмінієвий сплав: Al6061, Al6063 тощо 6. Латунь: C3604, C38000 тощо |
Сорт | 4.8, 8.8, 10.9, 12.9. |
Обробка поверхонь | Оцинкований, нікельований, хромований, пасивація, окислення, анодизація, |
Стандартний | ISO, DIN, ANSI, JIS, BS та нестандартні. |
Свідоцтво | GB / T19001-2008 / ISO9001: 2008 Він може відповідати ROHS, SGS та захисту навколишнього середовища |
Продукти | Діа: 2-200мм або як ваш запит |
Процес виготовлення | Сировина / КК / Заголовок / Нитка / Термічна обробка / Обробка поверхонь / Перевірка якості контролю / Сортування та упаковка / Доставка |
Толерантність | + / - 0,005 мм або як ваш запит |
Зразок служби | Зразки для стандартних кріплень - все безкоштовно |
Час виконання | Через 15-20 днів після підтвердження замовлення або як ваш запит |
Розмір коробки | 270 * 220 * 120 мм або на замовлення |
Післяпродажне обслуговування | Ми будемо стежити за кожним клієнтом і вирішувати всі ваші проблеми, задоволені після продажу |
Наша компанія





Популярні Мітки: індексація обробних комірців з ЧПУ для валів пластикових квадратних комірних валів, Китай, виробники, постачальники, фабрика, опт, під замовлення, виготовлені в Китаї
Пара
НіНаступний
НіПослати повідомлення
Вам також може сподобатися












